Hospital | Município | Valor total |
Hospital São Vicente de Paulo de Águas Formos | Águas Formosas | R$ 78.107,10 |
Hospital São José São Camilo | Aimorés | R$ 82.521,60 |
Hospital São Salvador | Além Paraíba | R$ 116.160,25 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Alfenas | R$ 311.806,03 |
Santa Casa de Alfenas | Alfenas | R$ 210.792,65 |
Hospital Deraldo Guimarães | Almenara | R$ 207.355,02 |
Santa Casa de Andradas | Andradas | R$ 126.713,97 |
Hospital São Vicente de Paulo Araçuaí | Araçuaí | R$ 189.255,95 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari | Araguari | R$ 382.618,79 |
Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Araxá | R$ 196.015,11 |
Hospital Cónego Monte Raso | Baependi | R$ 144.605,86 |
Santa Casa Misericórdia Barbacena | Barbacena | R$ 211.503,00 |
Hospital da Baleia | Belo Horizonte | R$ 526.482,79 |
Hospital da Criança | Belo Horizonte | R$ 186.770,69 |
Hospital das Clínicas da UFMG | Belo Horizonte | R$ 1.430.073,92 |
Hospital Evangélico | Belo Horizonte | R$ 318.372,49 |
Hospital Municipal Odilon Bherens | Belo Horizonte | R$ 2.132.300,81 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves | Belo Horizonte | R$ 956.444,38 |
Hospital Sofia Feldman | Belo Horizonte | R$ 559.893,62 |
Santa Casa de Belo Horizonte | Belo Horizonte | R$ 3.159.317,14 |
Hospital P R Professor Osvaldo R Franco | Betim | R$ 1.251.835,78 |
Maternidade P Municipal Hayde Espejo Conroy | Betim | R$ 215.001,77 |
Hospital Municipal de Bocaiúva | Bocaiúva | R$ 173.663,01 |
Hospital Santa Casa de Bom Despacho | Bom Despacho | R$ 132.133,48 |
Hospital Municipal Senhora Santana | Brasília de Minas | R$ 209.305,17 |
Santa Casa de Caeté | Caeté | R$ 81.464,27 |
Hospital Ana Moreira Salles Cambuí | Cambuí | R$ 133.700,70 |
Santa Casa de Campo Belo | Campo Belo | R$ 188.954,86 |
Hospital Municipal São Vicente de Paula Capelinha | Capelinha | R$ 186.546,52 |
Casa de Caridade de Carangola | Carangola | R$ 502.026,62 |
Hospital Evangélico de Carangola | Carangola | R$ 127.308,13 |
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora | Caratinga | R$ 335.033,11 |
Instituto São Vicente de Paulo | Cássia | R$ 115.377,06 |
Irm.da Santa Casa de Misericórdia de Cataguases | Cataguases | R$ 246.381,54 |
Hospital Bom Jesus | Congonhas | R$ 107.046,60 |
Hospital e Maternidade São José | Conselheiro Lafaiete | R$ 139.134,90 |
Sociedade Beneficente São Camilo | Conselheiro Lafaiete | R$ 182.660,24 |
Hospital Municipal de Contagem | Contagem | R$ 629.837,40 |
Maternidade Municipal de Contagem | Contagem | R$ 300.040,08 |
Hospital Imaculada Conceição | Curvelo | R$ 274.295,25 |
Hospital Santo Antônio | Curvelo | R$ 204.654,49 |
Hospital de Nossa Senhora da Saúde | Diamantina | R$ 140.398,56 |
Santa Casa de Caridade | Diamantina | R$ 208.134,02 |
Hospital Municipal 25 de Maio | Esmeraldas | R$ 120.086,39 |
Hospital São Luiz de Formiga | Formiga | R$ 300.483,22 |
Hospital São Franc.de Assis (Frei Gabriel) | Frutal | R$ 221.804,72 |
Hospital Municipal Governador Valadares | Governador Valadares | R$ 2.134.678,00 |
Hospital Samaritano | Governador Valadares | R$ 254.935,55 |
Hospital Regional Imaculada Conceição | Guanhães | R$ 189.986,82 |
Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé | Guaxupé | R$ 153.334,81 |
Hospital Municipal de Ibirité Maternidade | Ibirité | R$ 337.800,99 |
Hospital Márcio Cunha | Ipatinga | R$ 1.384.206,30 |
Hospital Municipal de Ipatinga | Ipatinga | R$ 921.392,61 |
Hospital Carlos Chagas | Itabira | R$ 272.789,01 |
Hospital Nossa Senhora das Dores | Itabira | R$ 433.800,29 |
Hospital São Vicente de Paulo | Itabirito | R$ 141.607,30 |
Hospital Escola AISI Itajubá | Itajubá | R$ 398.912,99 |
Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | Itajubá | R$ 222.561,52 |
Hospital Nossa Senhora dos Anjos | Itambacuri | R$ 107.255,70 |
Hospital Vale do Jequitinhonha | Itaobim | R$ 156.696,35 |
Hospital Manoel Gonçalves | Itaúna | R$ 251.032,82 |
Hospital São José | Ituiutaba | R$ 304.667,29 |
FUNDAJAN | Janaúba | R$ 135.294,28 |
Hospital Regional de Janaúba | Janaúba | R$ 277.027,43 |
Hospital Margarida | João Monlevade | R$ 252.574,99 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus | Juiz de Fora | R$ 605.477,19 |
Hospital Maria José Baeta Reis Ascomcer | Juiz de Fora | R$ 196.393,96 |
Hospital Universitário da UFJF | Juiz de Fora | R$ 468.247,02 |
HPS Dr. Mozart Geraldo Teixeira | Juiz de Fora | R$ 598.296,76 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora | Juiz de Fora | R$ 720.176,49 |
Hospital São Carlos de Lagoa da Prata | Lagoa da Prata | R$ 158.000,76 |
Hospital Vaz Monteiro | Lavras | R$ 161.498,63 |
Santa Casa de Misericórdia de Lavras | Lavras | R$ 160.986,63 |
Casa de Caridade Leopoldinense | Leopoldina | R$ 186.585,70 |
Hospital César Leite | Manhuaçu | R$ 651.337,15 |
Hospital Padre Júlio Maria | Manhumirim | R$ 151.260,12 |
Mariana Hospital Monsenhor Horta | Mariana | R$ 431.521,27 |
Hospital Santa Terezinha | Mateus Leme | R$ 114.914,02 |
Fundação Minas Novas Hospital Dr. Badaró Júnior | Minas Novas | R$ 126.321,89 |
Hospital e Mat.N.Sra das Graças | Monte Azul | R$ 131.558,70 |
Hospital Aroldo Tourinho | Montes Claros | R$ 475.992,98 |
Hospital Dilson Godinho | Montes Claros | R$ 245.149,79 |
Hospital Santa Casa de Montes Claros | Montes Claros | R$ 1.142.269,63 |
Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo | Muriaé | R$ 367.748,86 |
Hospital e PS Municipal Renato Azeredo | Nanuque | R$ 124.769,79 |
Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Nova Lima | R$ 264.255,18 |
Hospital São Judas Tadeu de Oliveira | Oliveira | R$ 174.976,37 |
Casa de Caridade de Ouro Fino | Ouro Fino | R$ 122.106,50 |
Santa Casa de Ouro Preto | Ouro Preto | R$ 438.089,26 |
Hospital NS da Conceição de Pará de Minas | Pará de Minas | R$ 258.084,23 |
Hospital Municipal de Paracatu | Paracatu | R$ 432.297,74 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Passos | R$ 738.233,83 |
Santa Casa de M N S do Patrocínio | Patrocínio | R$ 421.564,86 |
Hospital Ester Faria de Almeida | Pedra Azul | R$ 118.697,56 |
Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire | Pirapora | R$ 264.089,93 |
Santa Casa de Misericórdia de Pitangui | Pitangui | R$ 116.131,79 |
Santa Casa de Misericórdia de Piumhi | Piumhi | R$ 175.799,26 |
Santa Casa de Poços de Caldas | Poços de Caldas | R$ 370.607,15 |
Hospital Arnaldo Gavazza Filho | Ponte Nova | R$ 355.112,62 |
Hospital Nossa Senhora das Dores | Ponte Nova | R$ 259.200,54 |
Hospital das Clínicas Samuel Líbanio | Pouso Alegre | R$ 725.161,22 |
Hospital Nossa Senhora do Carmo | Resplendor | R$ 166.233,41 |
Hospital Municipal São Judas Tadeu | Ribeirão das Neves | R$ 303.543,96 |
Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana | Salinas | R$ 254.653,13 |
Hospital Santa Maria Eterna | Santa Maria do Suaçuí | R$ 99.638,17 |
Hospital Regional São Sebastião | Santo Ant. Amparo | R$ 132.211,70 |
U.M.M.Dr.Bricio de Castro Dourado | São Francisco | R$ 194.885,59 |
Hospital Nossa Senhora das Mercês | São João Del Rei | R$ 195.383,95 |
Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei | São João Del Rei | R$ 211.824,75 |
Casa de Caridade de São Lourenço | São Lourenço | R$ 186.302,36 |
Santa Casa de Paraíso | São S.do Paraíso | R$ 379.214,15 |
Casa Caridade Santa Tereza | Serro | R$ 108.797,14 |
Hospital Municipal Monsenhor Flávio Damato | Sete Lagoas | R$ 655.436,52 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Sete Lagoas | R$ 455.788,57 |
Hospital Santo Antônio | Taiobeiras | R$ 210.521,22 |
Hospital São Vicente de Paulo de Tarumirim | Tarumirim | R$ 149.445,32 |
Hospital Bom Samaritano | Teófilo Otoni | R$ 200.744,36 |
Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira | Teófilo Otoni | R$ 337.550,89 |
Hospital Santa Rosália | Teófilo Otoni | R$ 483.330,29 |
Hospital São Sebastião | Três Corações | R$ 249.855,55 |
Santa Casa de Misericórdia do H S F de Assis | Três Pontas | R$ 170.206,59 |
Hospital São Vicente Turmalina | Turmalina | R$ 117.008,19 |
Hospital Santa Isabel | Ubá | R$ 298.680,89 |
Hospital São Vicente de Paulo de Ubá | Ubá | R$ 174.962,57 |
Clínicas Integ.Hosp.Universitário Univ. de Uberaba | Uberaba | R$ 342.396,10 |
Hospital da Criança | Uberaba | R$ 134.130,56 |
Hospital Escola da UF do Triângulo Mineiro | Uberaba | R$ 1.297.668,12 |
Hospital de Clínicas de Uberlândia | Uberlândia | R$ 1.618.654,14 |
Hospital M Dr. Joaquim Brochado | Unaí | R$ 219.502,67 |
Hospital Bom Pastor | Varginha | R$ 305.987,54 |
Hospital Regional do Sul de Minas | Varginha | R$ 250.630,42 |
Hospital Municipal e PS de Várzea da Palma | Várzea da Palma | R$ 166.106,96 |
Vespasiano Fundação Vespasianense de Saúde | Vespasiano | R$ 107.567,15 |
Hospital São João Batista | Viçosa | R$ 218.342,83 |
Hospital São Sebastião | Viçosa | R$ 217.947,60 |
Hospital São João Batista | Visconde do Rio Branco | R$ 111.323,63 |
R$ 49.764.366,45 | ||
sábado, 2 de março de 2013
- Comente no Site
- Comente no Facebook
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comments:
Postar um comentário