Pela primeira vez Cataguases e região receberão vacinas da Janssen, aplicadas em dose única
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) distribuiu na sexta-feira (25), 778.320 doses de vacinas contra a covid-19 para as Regionais de Saúde (URSs), por vias terrestre e aérea. Nesta 27ª remessa, pela primeira vez, Minas Gerais recebeu 149.550 doses da vacina da Janssen, aplicadas em dose única.
A Gerência Regional de Leopoldina, que atende 15 municípios, recebeu 5.992 doses entre Coronavac/Butantan, Cominarty/Pfizer e Johnson & Johnson/Janssen. A distribuição para os municípios acontece hoje. Cataguases irá receber 792 doses da Pfizer, 335 doses da Janssen e 800 da Coronavac, totalizando 1.927 doses, todas destinadas para aplicação da primeira dose. Confira no quadro abaixo a distribuição por municípios que compõem a regional Leopoldina:
Município | Coronavac Butantan (D1) | Pfizer | Janssen | Total |
Além Paraíba | 230 | 396 | 650 | 1.276 |
Argirita | 20 | 36 | 15 | 71 |
Astolfo Dutra | 170 | 126 | 60 | 356 |
Cataguases | 800 | 792 | 335 | 1.927 |
Dona Eusébia | 10 | 66 | 25 | 101 |
Estrela Dalva | 40 | 24 | 0 | 64 |
Itamarati de Minas | 0 | 30 | 20 | 50 |
Laranjal | 10 | 36 | 15 | 61 |
Leopoldina | 400 | 606 | 275 | 1.281 |
Palma | 10 | 48 | 40 | 98 |
Pirapetinga | 20 | 132 | 35 | 187 |
Recreio | 100 | 84 | 95 | 179 |
Santana de Cataguases | 10 | 24 | 20 | 54 |
Santo Antônio do Aventureiro | 40 | 24 | 10 | 74 |
Volta Grande | 30 | 48 | 35 | 113 |
Total | 1.890 | 2.472 | 1.630 | 5.992 |
0 comments:
Postar um comentário