Com 894 casos prováveis de Dengue, Cataguases lidera o ranking da doença na Zona da Mata Mineira. Em toda Minas Gerais o município vem em terceiro, perdendo apenas para Belo Horizonte (1339 casos) e Uberaba (925 casos). A informação está no boletim epidemiológico sobre a incidência do Aedes aegypti no estado divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na quinta-feira (25) e engloba o período de 30 de novembro de 2020 e 23 de março de 2021.
Minas Gerais registrou 11.329 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 3.645 casos foram confirmados para a doença. Foi confirmado 1 óbito por dengue em Minas Gerais, até o momento, no Município de Paracatu.
Os quatro municípios com mais casos de Dengue na Zona da Mata são: Cataguases com 894 casos prováveis, Laranjal com 266, Miraí com 260 e Leopoldina com 134 casos.
Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados 1.955 casos prováveis da doença e, desse total, 1.137 casos foram confirmados. Não foram confirmados óbitos por chikungunya em Minas Gerais até o momento. Em Cataguases foi registrado 22 casos da doença.
Já em relação à Zika, foram registrados 90 casos prováveis e, desse total, 8 confirmados. Não foram confirmados óbitos por zika em Minas Gerais até o momento. Cataguases registrou 8 casos da doença.
Confira abaixo a distribuição de casos prováveis e óbitos confirmados por Dengue segundo local de residência em Minas Gerais.
| Município | Casos Prováveis | Óbitos |
| Belo Horizonte | 1.339 | 0 |
| Uberaba | 925 | 0 |
| Cataguases | 894 | 0 |
| Santa Vitória | 327 | 0 |
| Lagoa da Prata | 319 | 0 |
| Uberlandia | 271 | 0 |
| Resplendor | 267 | 0 |
| Laranjal | 266 | 0 |
| Contagem | 264 | 0 |
| Miraí | 260 | 0 |
| Patos de Minas | 238 | 0 |
| Betim | 201 | 0 |
| Galiléia | 199 | 0 |
| Governador Valadares | 195 | 0 |
| Santa Luzia | 195 | 0 |
| Pará de Minas | 175 | 0 |
| Ipatinga | 146 | 0 |
| Unaí | 141 | 0 |
| Monte Carmelo | 138 | 0 |
| Leopoldina | 134 | 0 |
| Limeira do Oeste | 125 | 0 |
| Ribeirão das Neves | 102 | 0 |
| Ubá | 94 | 0 |
| Francisco Badaró | 91 | 0 |
| Divinópolis | 82 | 0 |
| Formiga | 78 | 0 |
| Minas Novas | 75 | 0 |
| Santa Maria do Suaçuí | 75 | 0 |
| Mutum | 72 | 0 |
| Lagoa Santa | 71 | 0 |
| Sabará | 68 | 0 |
| Visconde do Rio Branco | 68 | 0 |
| Ibirité | 66 | 0 |
| Igarapé | 66 | 0 |
| Turmalina | 63 | 0 |
| Nova Serrana | 60 | 0 |
| Araguari | 59 | 0 |
| Piumhi | 57 | 0 |
| Conselheiro Pena | 52 | 0 |
| Passos | 52 | 0 |
| Tocantins | 51 | 0 |
| Buritis | 50 | 0 |
| São Sebastião do Paraíso | 46 | 0 |
| Paraopeba | 44 | 0 |
| Coronel Fabriciano | 43 | 0 |
| Paracatu | 42 | 1 |
| Santo Antônio do Monte | 41 | 0 |
| Iturama | 40 | 0 |
| Ituiutaba | 39 | 0 |
| Astolfo Dutra | 38 | 0 |
| Berilo | 37 | 0 |
| Timóteo | 36 | 0 |
| Coromandel | 34 | 0 |
| Mirabela | 34 | 0 |
| Brumadinho | 33 | 0 |
| Felixlandia | 33 | 0 |
| Itueta | 33 | 0 |
| Juatuba | 33 | 0 |
| Muriaé | 33 | 0 |
| Porteirinha | 31 | 0 |
| Patrocínio | 30 | 0 |
| Santana do Paraíso | 30 | 0 |
| Várzea da Palma | 29 | 0 |
| Capinópolis | 28 | 0 |
| Montes Claros | 28 | 0 |
| Conceição das Alagoas | 27 | 0 |
| Curvelo | 27 | 0 |
| Campo Belo | 26 | 0 |
| Fronteira | 26 | 0 |
| Teófilo Otoni | 26 | 0 |
| Capitólio | 25 | 0 |
| Jaboticatubas | 25 | 0 |
| Nova Lima | 25 | 0 |
| Sarzedo | 25 | 0 |
| Belo Oriente | 24 | 0 |
| Pitangui | 24 | 0 |
| Santana de Cataguases | 24 | 0 |
| Acaiaca | 23 | 0 |
| Araporã | 23 | 0 |
| Chapada do Norte | 22 | 0 |
| Papagaios | 22 | 0 |
| Rio Manso | 21 | 0 |
| Caetanópolis | 19 | 0 |
| Juiz de Fora | 19 | 0 |
| São João Del Rei | 18 | 0 |
| Araxá | 17 | 0 |
| Guanhães | 17 | 0 |
| Bom Despacho | 16 | 0 |
| Esmeraldas | 16 | 0 |
| Paraguaçu | 16 | 0 |
| São José do Goiabal | 16 | 0 |
| Vazante | 16 | 0 |
| Vespasiano | 16 | 0 |
| Cláudio | 15 | 0 |
| Guaraciama | 15 | 0 |
| Presidente Olegário | 15 | 0 |
| Sete Lagoas | 15 | 0 |
| Três Pontas | 15 | 0 |
| Capitão Enéas | 14 | 0 |
| Ibiá | 14 | 0 |
| Itamarandiba | 14 | 0 |
| Rodeiro | 14 | 0 |
| Santa Fé de Minas | 14 | 0 |
| Barão de Cocais | 13 | 0 |
| Dona Euzébia | 13 | 0 |
| Espinosa | 13 | 0 |
| Itabira | 13 | 0 |
| Lassance | 13 | 0 |
| Piraúba | 13 | 0 |
| Candeias | 12 | 0 |
| Capim Branco | 12 | 0 |
| Frutal | 12 | 0 |
| Luz | 12 | 0 |
| Santa Juliana | 12 | 0 |
| Aimorés | 11 | 0 |
| Carmo da Mata | 11 | 0 |
| Igaratinga | 11 | 0 |
| Monte Azul | 11 | 0 |
| Sacramento | 11 | 0 |
| Três Corações | 11 | 0 |
| Águas Formosas | 10 | 0 |
| Caeté | 10 | 0 |
| Conceição do Mato Dentro | 10 | 0 |
| Engenheiro Navarro | 10 | 0 |
| Itaúna | 10 | 0 |
| Manhuaçu | 10 | 0 |
| Monte Alegre de Minas | 10 | 0 |
| Planura | 10 | 0 |
| São Gonçalo do Pará | 10 | 0 |
| São João Nepomuceno | 10 | 0 |
| São José da Lapa | 10 | 0 |
| São José da Safira | 10 | 0 |
| Arcos | 9 | 0 |
| Jenipapo de Minas | 9 | 0 |
| Martinho Campos | 9 | 0 |
| Pains | 9 | 0 |
| Pimenta | 9 | 0 |
| Ponto Chique | 9 | 0 |
| Rio Pomba | 9 | 0 |
| São Geraldo do Baixio | 9 | 0 |
| São Joaquim de Bicas | 9 | 0 |
| Arinos | 8 | 0 |
| Bela Vista de Minas | 8 | 0 |
| Centralina | 8 | 0 |
| Itabirinha | 8 | 0 |
| Itapagipe | 8 | 0 |
| Mário Campos | 8 | 0 |
| Pequi | 8 | 0 |
| Ponto dos Volantes | 8 | 0 |
| Três Marias | 8 | 0 |
| Carlos Chagas | 7 | 0 |
| Carneirinho | 7 | 0 |
| Cordisburgo | 7 | 0 |
| Diamantina | 7 | 0 |
| Guaxupé | 7 | 0 |
| João Monlevade | 7 | 0 |
| Montalvania | 7 | 0 |
| Padre Paraíso | 7 | 0 |
| Pai Pedro | 7 | 0 |
| Pedro Leopoldo | 7 | 0 |
| Pirajuba | 7 | 0 |
| Pouso Alegre | 7 | 0 |
| Riachinho | 7 | 0 |
| Romaria | 7 | 0 |
| São João da Ponte | 7 | 0 |
| Tabuleiro | 7 | 0 |
| Uruana de Minas | 7 | 0 |
| Virgem da Lapa | 7 | 0 |
| Caraí | 6 | 0 |
| Carbonita | 6 | 0 |
| Congonhas | 6 | 0 |
| Doresópolis | 6 | 0 |
| Ipaba | 6 | 0 |
| Janaúba | 6 | 0 |
| Marilac | 6 | 0 |
| Matozinhos | 6 | 0 |
| Perdigão | 6 | 0 |
| Taiobeiras | 6 | 0 |
| Abaeté | 5 | 0 |
| Almenara | 5 | 0 |
| Buenópolis | 5 | 0 |
| Capetinga | 5 | 0 |
| Coração de Jesus | 5 | 0 |
| Divinolandia de Minas | 5 | 0 |
| Francisco Sá | 5 | 0 |
| Funilandia | 5 | 0 |
| Itabirito | 5 | 0 |
| Itaobim | 5 | 0 |
| Joanésia | 5 | 0 |
| Padre Carvalho | 5 | 0 |
| Raul Soares | 5 | 0 |
| Recreio | 5 | 0 |
| Rio Casca | 5 | 0 |
| Santana da Vargem | 5 | 0 |
| São Gonçalo do Abaeté | 5 | 0 |
| Barbacena | 4 | 0 |
| Bonfim | 4 | 0 |
| Brasilandia de Minas | 4 | 0 |
| Carangola | 4 | 0 |
| Carmo do Cajuru | 4 | 0 |
| Conquista | 4 | 0 |
| Dores do Indaiá | 4 | 0 |
| Guarani | 4 | 0 |
| Inhaúma | 4 | 0 |
| Ipiaçu | 4 | 0 |
| Iraí de Minas | 4 | 0 |
| Itinga | 4 | 0 |
| Lontra | 4 | 0 |
| Mesquita | 4 | 0 |
| Nanuque | 4 | 0 |
| Nova Ponte | 4 | 0 |
| Ouro Branco | 4 | 0 |
| Pompéu | 4 | 0 |
| Presidente Juscelino | 4 | 0 |
| Raposos | 4 | 0 |
| Ribeirão Vermelho | 4 | 0 |
| Rio Acima | 4 | 0 |
| Rio Vermelho | 4 | 0 |
| Santa Cruz de Minas | 4 | 0 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 4 | 0 |
| São João do Manteninha | 4 | 0 |
| São José da Barra | 4 | 0 |
| Serra do Salitre | 4 | 0 |
| Tiros | 4 | 0 |
| Tumiritinga | 4 | 0 |
| Água Comprida | 3 | 0 |
| Aguanil | 3 | 0 |
| Alpinópolis | 3 | 0 |
| Alvinópolis | 3 | 0 |
| Araújos | 3 | 0 |
| Arceburgo | 3 | 0 |
| Augusto de Lima | 3 | 0 |
| Bom Jesus do Amparo | 3 | 0 |
| Buritizeiro | 3 | 0 |
| Cachoeira de Minas | 3 | 0 |
| Capelinha | 3 | 0 |
| Claro dos Poções | 3 | 0 |
| Conceição do Pará | 3 | 0 |
| Conselheiro Lafaiete | 3 | 0 |
| Corinto | 3 | 0 |
| Cruzília | 3 | 0 |
| Espera Feliz | 3 | 0 |
| Guaranésia | 3 | 0 |
| Gurinhatã | 3 | 0 |
| Iapu | 3 | 0 |
| Ibiaí | 3 | 0 |
| Lagoa Formosa | 3 | 0 |
| Machacalis | 3 | 0 |
| Malacacheta | 3 | 0 |
| Mariana | 3 | 0 |
| Nova Era | 3 | 0 |
| Oliveira | 3 | 0 |
| Onça de Pitangui | 3 | 0 |
| Perdizes | 3 | 0 |
| Piedade de Caratinga | 3 | 0 |
| Pirapora | 3 | 0 |
| Poços de Caldas | 3 | 0 |
| Salinas | 3 | 0 |
| Santo Antônio do Amparo | 3 | 0 |
| Santo Hipólito | 3 | 0 |
| São Francisco de Sales | 3 | 0 |
| São José da Varginha | 3 | 0 |
| São Lourenço | 3 | 0 |
| São Sebastião do Oeste | 3 | 0 |
| Sobrália | 3 | 0 |
| Varginha | 3 | 0 |
| Abadia dos Dourados | 2 | 0 |
| Alfenas | 2 | 0 |
| Alvarenga | 2 | 0 |
| Araçuaí | 2 | 0 |
| Argirita | 2 | 0 |
| Bambuí | 2 | 0 |
| Belo Vale | 2 | 0 |
| Cachoeira Dourada | 2 | 0 |
| Campina Verde | 2 | 0 |
| Campos Altos | 2 | 0 |
| Cana Verde | 2 | 0 |
| Carmópolis de Minas | 2 | 0 |
| Caxambu | 2 | 0 |
| Chácara | 2 | 0 |
| Comercinho | 2 | 0 |
| Cuparaque | 2 | 0 |
| Delta | 2 | 0 |
| Divisópolis | 2 | 0 |
| Entre Folhas | 2 | 0 |
| Estrela do Indaiá | 2 | 0 |
| Glaucilandia | 2 | 0 |
| Goiabeira | 2 | 0 |
| Grão Mogol | 2 | 0 |
| Guapé | 2 | 0 |
| Guarda-Mor | 2 | 0 |
| Guiricema | 2 | 0 |
| Icaraí de Minas | 2 | 0 |
| Itajubá | 2 | 0 |
| Itambacuri | 2 | 0 |
| Itaú de Minas | 2 | 0 |
| Jacuí | 2 | 0 |
| João Pinheiro | 2 | 0 |
| Juvenília | 2 | 0 |
| Lagamar | 2 | 0 |
| Lajinha | 2 | 0 |
| Lima Duarte | 2 | 0 |
| Machado | 2 | 0 |
| Marliéria | 2 | 0 |
| Matias Barbosa | 2 | 0 |
| Monte Sião | 2 | 0 |
| Morro do Pilar | 2 | 0 |
| Nova Belém | 2 | 0 |
| Nova Módica | 2 | 0 |
| Novo Cruzeiro | 2 | 0 |
| Novo Oriente de Minas | 2 | 0 |
| Pedrinópolis | 2 | 0 |
| Ponte Nova | 2 | 0 |
| Poté | 2 | 0 |
| Prudente de Morais | 2 | 0 |
| Quartel Geral | 2 | 0 |
| Rio Novo | 2 | 0 |
| Rio Piracicaba | 2 | 0 |
| Sabinópolis | 2 | 0 |
| São Francisco do Glória | 2 | 0 |
| São Gonçalo do Sapucaí | 2 | 0 |
| São Gotardo | 2 | 0 |
| São Pedro da União | 2 | 0 |
| São Sebastião do Maranhão | 2 | 0 |
| Serra dos Aimorés | 2 | 0 |
| Serrania | 2 | 0 |
| Simonésia | 2 | 0 |
| Tombos | 2 | 0 |
| Virginópolis | 2 | 0 |
| Antônio Dias | 1 | 0 |
| Bicas | 1 | 0 |
| Boa Esperança | 1 | 0 |
| Bocaiúva | 1 | 0 |
| Bom Jesus do Galho | 1 | 0 |
| Borda da Mata | 1 | 0 |
| Cabeceira Grande | 1 | 0 |
| Cambuquira | 1 | 0 |
| Campanha | 1 | 0 |
| Campo Azul | 1 | 0 |
| Campo Florido | 1 | 0 |
| Carandaí | 1 | 0 |
| Caratinga | 1 | 0 |
| Carmo do Paranaíba | 1 | 0 |
| Catas Altas | 1 | 0 |
| Catuji | 1 | 0 |
| Claraval | 1 | 0 |
| Conceição da Aparecida | 1 | 0 |
| Conceição dos Ouros | 1 | 0 |
| Coroaci | 1 | 0 |
| Crisólita | 1 | 0 |
| Dionísio | 1 | 0 |
| Divino | 1 | 0 |
| Divisa Alegre | 1 | 0 |
| Estrela do Sul | 1 | 0 |
| Extrema | 1 | 0 |
| Felício dos Santos | 1 | 0 |
| Felisburgo | 1 | 0 |
| Fortaleza de Minas | 1 | 0 |
| Francisco Dumont | 1 | 0 |
| Frei Inocêncio | 1 | 0 |
| Fruta de Leite | 1 | 0 |
| Grupiara | 1 | 0 |
| Guidoval | 1 | 0 |
| Ijaci | 1 | 0 |
| Ilicínea | 1 | 0 |
| Imbé de Minas | 1 | 0 |
| Indianópolis | 1 | 0 |
| Itacarambi | 1 | 0 |
| Itaipé | 1 | 0 |
| Itanhandu | 1 | 0 |
| Itanhomi | 1 | 0 |
| Itapeva | 1 | 0 |
| Jacutinga | 1 | 0 |
| Jaíba | 1 | 0 |
| Januária | 1 | 0 |
| Jequeri | 1 | 0 |
| Jequitinhonha | 1 | 0 |
| José Gonçalves de Minas | 1 | 0 |
| Lavras | 1 | 0 |
| Leme do Prado | 1 | 0 |
| Mantena | 1 | 0 |
| Mar de Espanha | 1 | 0 |
| Mateus Leme | 1 | 0 |
| Mato Verde | 1 | 0 |
| Moeda | 1 | 0 |
| Monsenhor Paulo | 1 | 0 |
| Monte Santo de Minas | 1 | 0 |
| Morada Nova de Minas | 1 | 0 |
| Morro da Garça | 1 | 0 |
| Naque | 1 | 0 |
| Nazareno | 1 | 0 |
| Nepomuceno | 1 | 0 |
| Ouro Fino | 1 | 0 |
| Ouro Preto | 1 | 0 |
| Paineiras | 1 | 0 |
| Paraisópolis | 1 | 0 |
| Paulistas | 1 | 0 |
| Peçanha | 1 | 0 |
| Pescador | 1 | 0 |
| Prados | 1 | 0 |
| Prata | 1 | 0 |
| Riacho dos Machados | 1 | 0 |
| Rio Paranaíba | 1 | 0 |
| Rubim | 1 | 0 |
| Santa Bárbara | 1 | 0 |
| Santa Rita do Itueto | 1 | 0 |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 | 0 |
| Santana de Pirapama | 1 | 0 |
| Santana do Riacho | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Grama | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Itambé | 1 | 0 |
| Santos Dumont | 1 | 0 |
| São Gonçalo do Rio Preto | 1 | 0 |
| São Roque de Minas | 1 | 0 |
| São Thomé das Letras | 1 | 0 |
| São Tiago | 1 | 0 |
| Sem-Peixe | 1 | 0 |
| Serra da Saudade | 1 | 0 |
| Serro | 1 | 0 |
| Setubinha | 1 | 0 |
| Taquaraçu de Minas | 1 | 0 |
| Ubaporanga | 1 | 0 |
| União de Minas | 1 | 0 |
| Urucuia | 1 | 0 |
| Vargem Alegre | 1 | 0 |
| Veríssimo | 1 | 0 |
| Viçosa | 1 | 0 |
| Volta Grande | 1 | 0 |
| Abre Campo | 0 | 0 |
| Açucena | 0 | 0 |
| Água Boa | 0 | 0 |
| Águas Vermelhas | 0 | 0 |
| Aiuruoca | 0 | 0 |
| Alagoa | 0 | 0 |
| Albertina | 0 | 0 |
| Além Paraíba | 0 | 0 |
| Alfredo Vasconcelos | 0 | 0 |
| Alpercata | 0 | 0 |
| Alterosa | 0 | 0 |
| Alto Caparaó | 0 | 0 |
| Alto Jequitibá | 0 | 0 |
| Alto Rio Doce | 0 | 0 |
| Alvorada de Minas | 0 | 0 |
| Amparo do Serra | 0 | 0 |
| Andradas | 0 | 0 |
| Andrelandia | 0 | 0 |
| Angelandia | 0 | 0 |
| Antônio Carlos | 0 | 0 |
| Antônio Prado de Minas | 0 | 0 |
| Aracitaba | 0 | 0 |
| Arantina | 0 | 0 |
| Araponga | 0 | 0 |
| Arapuá | 0 | 0 |
| Areado | 0 | 0 |
| Aricanduva | 0 | 0 |
| Ataléia | 0 | 0 |
| Baependi | 0 | 0 |
| Baldim | 0 | 0 |
| Bandeira | 0 | 0 |
| Bandeira do Sul | 0 | 0 |
| Barão de Monte Alto | 0 | 0 |
| Barra Longa | 0 | 0 |
| Barroso | 0 | 0 |
| Belmiro Braga | 0 | 0 |
| Berizal | 0 | 0 |
| Bertópolis | 0 | 0 |
| Bias Fortes | 0 | 0 |
| Biquinhas | 0 | 0 |
| Bocaina de Minas | 0 | 0 |
| Bom Jardim de Minas | 0 | 0 |
| Bom Jesus da Penha | 0 | 0 |
| Bom Repouso | 0 | 0 |
| Bom Sucesso | 0 | 0 |
| Bonfinópolis de Minas | 0 | 0 |
| Bonito de Minas | 0 | 0 |
| Botelhos | 0 | 0 |
| Botumirim | 0 | 0 |
| Brás Pires | 0 | 0 |
| Brasília de Minas | 0 | 0 |
| Braúnas | 0 | 0 |
| Brazópolis | 0 | 0 |
| Bueno Brandão | 0 | 0 |
| Bugre | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 |
| Cachoeira da Prata | 0 | 0 |
| Cachoeira de Pajeú | 0 | 0 |
| Caiana | 0 | 0 |
| Cajuri | 0 | 0 |
| Caldas | 0 | 0 |
| Camacho | 0 | 0 |
| Camanducaia | 0 | 0 |
| Cambuí | 0 | 0 |
| Campanário | 0 | 0 |
| Campestre | 0 | 0 |
| Campo do Meio | 0 | 0 |
| Campos Gerais | 0 | 0 |
| Canaã | 0 | 0 |
| Cantagalo | 0 | 0 |
| Caparaó | 0 | 0 |
| Capela Nova | 0 | 0 |
| Capitão Andrade | 0 | 0 |
| Caputira | 0 | 0 |
| Caranaíba | 0 | 0 |
| Careaçu | 0 | 0 |
| Carmésia | 0 | 0 |
| Carmo da Cachoeira | 0 | 0 |
| Carmo de Minas | 0 | 0 |
| Carmo do Rio Claro | 0 | 0 |
| Carrancas | 0 | 0 |
| Carvalhópolis | 0 | 0 |
| Carvalhos | 0 | 0 |
| Casa Grande | 0 | 0 |
| Cascalho Rico | 0 | 0 |
| Cássia | 0 | 0 |
| Catas Altas da Noruega | 0 | 0 |
| Catuti | 0 | 0 |
| Cedro do Abaeté | 0 | 0 |
| Central de Minas | 0 | 0 |
| Chalé | 0 | 0 |
| Chapada Gaúcha | 0 | 0 |
| Chiador | 0 | 0 |
| Cipotanea | 0 | 0 |
| Coimbra | 0 | 0 |
| Coluna | 0 | 0 |
| Comendador Gomes | 0 | 0 |
| Conceição da Barra de Minas | 0 | 0 |
| Conceição das Pedras | 0 | 0 |
| Conceição de Ipanema | 0 | 0 |
| Conceição do Rio Verde | 0 | 0 |
| Cônego Marinho | 0 | 0 |
| Confins | 0 | 0 |
| Congonhal | 0 | 0 |
| Congonhas do Norte | 0 | 0 |
| Consolação | 0 | 0 |
| Coqueiral | 0 | 0 |
| Cordislandia | 0 | 0 |
| Coronel Murta | 0 | 0 |
| Coronel Pacheco | 0 | 0 |
| Coronel Xavier Chaves | 0 | 0 |
| Córrego Danta | 0 | 0 |
| Córrego do Bom Jesus | 0 | 0 |
| Córrego Fundo | 0 | 0 |
| Córrego Novo | 0 | 0 |
| Couto de Magalhães de Minas | 0 | 0 |
| Cristais | 0 | 0 |
| Cristália | 0 | 0 |
| Cristiano Otoni | 0 | 0 |
| Cristina | 0 | 0 |
| Crucilandia | 0 | 0 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 0 | 0 |
| Curral de Dentro | 0 | 0 |
| Datas | 0 | 0 |
| Delfim Moreira | 0 | 0 |
| Delfinópolis | 0 | 0 |
| Descoberto | 0 | 0 |
| Desterro de Entre Rios | 0 | 0 |
| Desterro do Melo | 0 | 0 |
| Diogo de Vasconcelos | 0 | 0 |
| Divinésia | 0 | 0 |
| Divino das Laranjeiras | 0 | 0 |
| Divisa Nova | 0 | 0 |
| Dom Bosco | 0 | 0 |
| Dom Cavati | 0 | 0 |
| Dom Joaquim | 0 | 0 |
| Dom Silvério | 0 | 0 |
| Dom Viçoso | 0 | 0 |
| Dores de Campos | 0 | 0 |
| Dores de Guanhães | 0 | 0 |
| Dores do Turvo | 0 | 0 |
| Douradoquara | 0 | 0 |
| Durandé | 0 | 0 |
| Elói Mendes | 0 | 0 |
| Engenheiro Caldas | 0 | 0 |
| Entre Rios de Minas | 0 | 0 |
| Ervália | 0 | 0 |
| Espírito Santo do Dourado | 0 | 0 |
| Estiva | 0 | 0 |
| Estrela Dalva | 0 | 0 |
| Eugenópolis | 0 | 0 |
| Ewbank da Camara | 0 | 0 |
| Fama | 0 | 0 |
| Faria Lemos | 0 | 0 |
| Fernandes Tourinho | 0 | 0 |
| Ferros | 0 | 0 |
| Fervedouro | 0 | 0 |
| Florestal | 0 | 0 |
| Formoso | 0 | 0 |
| Fortuna de Minas | 0 | 0 |
| Franciscópolis | 0 | 0 |
| Frei Gaspar | 0 | 0 |
| Frei Lagonegro | 0 | 0 |
| Fronteira dos Vales | 0 | 0 |
| Gameleiras | 0 | 0 |
| Goianá | 0 | 0 |
| Gonçalves | 0 | 0 |
| Gonzaga | 0 | 0 |
| Gouveia | 0 | 0 |
| Guaraciaba | 0 | 0 |
| Guarará | 0 | 0 |
| Guimarania | 0 | 0 |
| Heliodora | 0 | 0 |
| Ibertioga | 0 | 0 |
| Ibiracatu | 0 | 0 |
| Ibiraci | 0 | 0 |
| Ibitiúra de Minas | 0 | 0 |
| Ibituruna | 0 | 0 |
| Iguatama | 0 | 0 |
| Inconfidentes | 0 | 0 |
| Indaiabira | 0 | 0 |
| Ingaí | 0 | 0 |
| Inhapim | 0 | 0 |
| Inimutaba | 0 | 0 |
| Ipanema | 0 | 0 |
| Ipuiúna | 0 | 0 |
| Itacambira | 0 | 0 |
| Itaguara | 0 | 0 |
| Itamarati de Minas | 0 | 0 |
| Itambé do Mato Dentro | 0 | 0 |
| Itamogi | 0 | 0 |
| Itamonte | 0 | 0 |
| Itapecerica | 0 | 0 |
| Itatiaiuçu | 0 | 0 |
| Itaverava | 0 | 0 |
| Itumirim | 0 | 0 |
| Itutinga | 0 | 0 |
| Jacinto | 0 | 0 |
| Jaguaraçu | 0 | 0 |
| Jampruca | 0 | 0 |
| Japaraíba | 0 | 0 |
| Japonvar | 0 | 0 |
| Jeceaba | 0 | 0 |
| Jequitaí | 0 | 0 |
| Jequitibá | 0 | 0 |
| Jesuania | 0 | 0 |
| Joaíma | 0 | 0 |
| Joaquim Felício | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 |
| José Raydan | 0 | 0 |
| Josenópolis | 0 | 0 |
| Juramento | 0 | 0 |
| Juruaia | 0 | 0 |
| Ladainha | 0 | 0 |
| Lagoa dos Patos | 0 | 0 |
| Lagoa Dourada | 0 | 0 |
| Lagoa Grande | 0 | 0 |
| Lambari | 0 | 0 |
| Lamim | 0 | 0 |
| Leandro Ferreira | 0 | 0 |
| Liberdade | 0 | 0 |
| Luisburgo | 0 | 0 |
| Luislandia | 0 | 0 |
| Luminárias | 0 | 0 |
| Madre de Deus de Minas | 0 | 0 |
| Mamonas | 0 | 0 |
| Manga | 0 | 0 |
| Manhumirim | 0 | 0 |
| Maravilhas | 0 | 0 |
| Maria da Fé | 0 | 0 |
| Maripá de Minas | 0 | 0 |
| Marmelópolis | 0 | 0 |
| Martins Soares | 0 | 0 |
| Mata Verde | 0 | 0 |
| Materlandia | 0 | 0 |
| Mathias Lobato | 0 | 0 |
| Matias Cardoso | 0 | 0 |
| Matipó | 0 | 0 |
| Matutina | 0 | 0 |
| Medeiros | 0 | 0 |
| Medina | 0 | 0 |
| Mendes Pimentel | 0 | 0 |
| Mercês | 0 | 0 |
| Minduri | 0 | 0 |
| Miradouro | 0 | 0 |
| Miravania | 0 | 0 |
| Moema | 0 | 0 |
| Monjolos | 0 | 0 |
| Monte Belo | 0 | 0 |
| Monte Formoso | 0 | 0 |
| Montezuma | 0 | 0 |
| Munhoz | 0 | 0 |
| Muzambinho | 0 | 0 |
| Nacip Raydan | 0 | 0 |
| Natalandia | 0 | 0 |
| Natércia | 0 | 0 |
| Ninheira | 0 | 0 |
| Nova Porteirinha | 0 | 0 |
| Nova Resende | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Novorizonte | 0 | 0 |
| Olaria | 0 | 0 |
| Olhos-D'água | 0 | 0 |
| Olímpio Noronha | 0 | 0 |
| Oliveira Fortes | 0 | 0 |
| Oratórios | 0 | 0 |
| Orizania | 0 | 0 |
| Ouro Verde de Minas | 0 | 0 |
| Paiva | 0 | 0 |
| Palma | 0 | 0 |
| Palmópolis | 0 | 0 |
| Passa Quatro | 0 | 0 |
| Passa Tempo | 0 | 0 |
| Passabém | 0 | 0 |
| Passa-Vinte | 0 | 0 |
| Patis | 0 | 0 |
| Patrocínio do Muriaé | 0 | 0 |
| Paula Candido | 0 | 0 |
| Pavão | 0 | 0 |
| Pedra Azul | 0 | 0 |
| Pedra Bonita | 0 | 0 |
| Pedra do Anta | 0 | 0 |
| Pedra do Indaiá | 0 | 0 |
| Pedra Dourada | 0 | 0 |
| Pedralva | 0 | 0 |
| Pedras de Maria da Cruz | 0 | 0 |
| Pedro Teixeira | 0 | 0 |
| Pequeri | 0 | 0 |
| Perdões | 0 | 0 |
| Periquito | 0 | 0 |
| Piau | 0 | 0 |
| Piedade de Ponte Nova | 0 | 0 |
| Piedade do Rio Grande | 0 | 0 |
| Piedade dos Gerais | 0 | 0 |
| Pingo-D'água | 0 | 0 |
| Pintópolis | 0 | 0 |
| Piracema | 0 | 0 |
| Piranga | 0 | 0 |
| Piranguçu | 0 | 0 |
| Piranguinho | 0 | 0 |
| Pirapetinga | 0 | 0 |
| Poço Fundo | 0 | 0 |
| Pocrane | 0 | 0 |
| Porto Firme | 0 | 0 |
| Pouso Alto | 0 | 0 |
| Pratápolis | 0 | 0 |
| Pratinha | 0 | 0 |
| Presidente Bernardes | 0 | 0 |
| Presidente Kubitschek | 0 | 0 |
| Queluzito | 0 | 0 |
| Reduto | 0 | 0 |
| Resende Costa | 0 | 0 |
| Ressaquinha | 0 | 0 |
| Rio do Prado | 0 | 0 |
| Rio Doce | 0 | 0 |
| Rio Espera | 0 | 0 |
| Rio Pardo de Minas | 0 | 0 |
| Rio Preto | 0 | 0 |
| Ritápolis | 0 | 0 |
| Rochedo de Minas | 0 | 0 |
| Rosário da Limeira | 0 | 0 |
| Rubelita | 0 | 0 |
