O vereador Aquiles Branco Ribeiro, propôs na última sessão ordinária desta terça-feira, que todos os vereadores convidem os candidatos apoiados por eles, e que foram bem votados em Cataguases, para virem a Câmara Municipal de Cataguases dizer qual ajuda cada um poderá trazer para o município. "As palavras tem muito mais poder do que se pensa o pensamento bem direcionado também. Andei pensando como nós ajudamos tantos políticos a se elegerem e a se reelegerem e são todos de fora de nossa cidade. Nossas palavras e nosso apoio tem conseguido muito, mas nossos conterrãneos não conseguem. Porque não cobramos destes candidatos eleitos, com o nosso voto, que tragam benfeitorias para Cataguases? Que tragam algo para Cataguases e não só para suas cidades?" disse o vereador.
Aquiles Branco, apresentou para todos os vereadores uma lista com os candidatos que tiveram votos em Cataguases e que segundo ele, deveriam ser chamados para comparecer a Câmara para apresentarem o que podem fazer para o município. Confira a lista de Aquiles abaixo:
DEPUTADOS ESTADUAIS
% Cataguases | Votos Cataguases | % Total | Votos Total | |
Dr. Wilson Batista (PSD) | 19,57% | 6.918 | 0,94% | 97.256 |
Braulio Bráz (PTB) | 3,35% | 1.185 | 0,91% | 93.686 |
Leandro Genaro (PSB) | 2,2% | 777 | 1,24% | 127.868 |
Antônio Jorge (PPS) | 1,99% | 704 | 0,9% | 93.034 |
Celinho do Sinttrocel (PC do B) | 1,76% | 622 | 0,35% | 36.344 |
Cristiano Silveira (PT) | 1,31% | 462 | 0,45% | 46.730 |
Carlos Henrique (PRB) | 1,15% | 408 | 0,64 | 65.769 |
Miss Márcio Santiago (PTB) | 1,11% | 392 | 0,74 | 76.551 |
Cabo Júlio (PMDB) | 1,1% | 389 | 0,43% | 44.367 |
Rogério Correa (PT) | 1,06% | 375 | 0,7% | 72.413 |
Arlete Magalhães (PTN) | 1,02% | 361 | 0,55% | 56.772 |
Noraldino Júnior (PSC) | 0,92% | 326 | 0,5% | 51.871 |
Durval Ângelo (PT) | 0,55% | 196 | 0,74% | 76.674 |
Isauro Calais (PMN) | 0,5% | 178 | 0,5% | 51.569 |
DEPUTADOS FEDERAIS
% Cataguases | Votos Cataguases | % Total | Votos Total | |
Misael Varela (DEM) | 32,96% | 11.650 | 2,55% | 258.363 |
Rodrigo de Castro (PSDB) | 11,86% | 4.194 | 2,89% | 292.848 |
Margarida Salomão (PT) | 3,89% | 1.407 | 0,78% | 78.973 |
Leonardo Quintão (PMDB) | 2,97% | 1.050 | 1,17% | 118.470 |
Renzo Braz (PP) | 2,82% | 996 | 1,08% | 109.510 |
Reginal Lopes (PT) | 2,37% | 838 | 3,07% | 310.226 |
Stefano Aguiar (PSB) | 2,29% | 808 | 1,42% | 144.153 |
Mário Heringer (PDT) | 1,74% | 615 | 0,9% | 90.738 |
Júlio Delgado (PSB) | 1% | 352 | 0,85% | 86.245 |
Luiz Fernando (PP) | 0,92% | 325 | 1,16% | 117.542 |
Marcelo Aro (PHS) | 0,89% | 314 | 0,86% | 87.113 |
Dâmina Pereira (PMN) | 0,84% | 298 | 0,52% | 52.679 |
George Hilton (PRB) | 0,78% | 275 | 1,45% | 146.792 |
Marcus Pestana (PSDB) | 0,76% | 267 | 1,3% | 131.687 |
Conforme explicou o vereador, a cidade está abandonada e os candidatos votados em Cataguases, precisam ajudar. "Que seja enviado um oficio, porque eu não vou a Belo Horizonte e nem a Brasília atrás desse povo não. Eles tem de vir aqui e dizer a que vieram. [...] Eu acho que nós cataguasenses temos de cobrar desse povo, uma atitude em relação... O Hospital está quase acabando, eles vem, ganham seu votinho e vão embora, não estão nem ai. [...] Nós estamos abandonados [...] Eu quero que haja uma atitude política e não bla bla bla"
O presidente Antônio Beleza, disse que dará total apoio a proposição do vereador.
0 comments:
Postar um comentário