

Confira abaixo, o resultado para Presidente, Governador e Senador em Cataguases:
Total de urnas: 160 - 100% totalizadas
Total de votos: 53.250
Abstenção: 10.418 (19,56%)

Votos Brancos: 1.501 (3,50%)
Nulos: 2.211 (5,16)
Votos Válidos: 39.120 (91,33%)
Presidente
Seq. | Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
1 | 13 | DILMA | PT | 24.775 | 63,33% |
2 | 45 | AÉCIO NEVES | PSDB | 7.265 | 18,57% |
3 | 40 | MARINA SILVA | PSB | 5.812 | 14,86% |
4 | 50 | LUCIANA GENRO | PSOL | 565 | 1,44% |
5 | 20 | PASTOR EVERALDO | PSC | 344 | 0,88% |
6 | 43 | EDUARDO JORGE | PV | 211 | 0,54% |
7 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 80 | 0,20% |
8 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 23 | 0,06% |
9 | 21 | MAURO IASI | PCB | 23 | 0,06% |
10 | 27 | EYMAEL | PSDC | 19 | 0,05% |
11 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 3 | 0,01% |
Governador
Seq. | Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
1 | 13 | FERNANDO PIMENTEL | PT | 21.189 | 62,26% |
2 | 45 | PIMENTA DA VEIGA | PSDB | 10.965 | 32,22% |
3 | 40 | TARCISIO DELGADO | PSB | 1.647 | 4,84% |
4 | 50 | FIDÉLIS | PSOL | 141 | 0,41% |
5 | 21 | PROFESSOR TULIO LOPES | PCB | 47 | 0,14% |
6 | 27 | EDUARDO FERREIRA | PSDC | 33 | 0,10% |
7 | 29 | CLEIDE DONÁRIA | PCO | 12 | 0,04% |
Senador
Seq. | Núm. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
1 | 150 | JOSUÉ ALENCAR | PMDB | 14.843 | 49,90% |
2 | 456 | ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 14.096 | 47,39% |
3 | 400 | MARGARIDA VIEIRA | PSB | 611 | 2,05% |
4 | 700 | EDILSON NASCIMENTO | PT do B | 53 | 0,18% |
5 | 161 | GERALDO BATATA | PSTU | 46 | 0,15% |
6 | 270 | TARCISIO | PSDC | 40 | 0,13% |
7 | 210 | PABLO LIMA | PCB | 40 | 0,13% |
8 | 290 | GRAÇA | PCO | 18 | 0,06% |
Votação para Deputado Federal em Cataguases. Clique aqui
Votação para Deputado Estadual em Cataguases. Clique aqui
0 comments:
Postar um comentário