As chuvas deste fim de semana, provocaram cheias e deslizamentos em vários municípios mineiros.
![]() |
Deslizamentos tem acontecido por toda Minas Gerais Foto: EBC |
Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais, nesta segunda-feira (23), até o momento, já são 563 desalojados e 139 desabrigados em toda Minas Gerais. O número de óbitos, passou de 9 para 15, apenas neste fim de semana, entre o sábado e o domingo.
O boletim prevê também que as chuvas devem continuar.
Saiba mais:
Minas já registra 16 mortes em razão das chuvas
Saiba mais:
Minas já registra 16 mortes em razão das chuvas
Veja no quadro abaixo os óbitos que ocorreram em Minas Gerais em 2013 por causa das chuvas
Ordem | Município | Nome | Sexo | Idade | Data | Circunstância |
01 | ASTOLFO DUTRA | Romário Rocha Cazarim | M | 22 | 04/10/2013 | Tempestade de Raios |
02 | CARATINGA | Victória Carolina Moreira | F | 12 | 06/12/2013 | Deslizamento |
03 | SARDOÁ | Vladmir Souza; | M | 24 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
04 | SARDOÁ | Maria Conceição de Souza | F | 50 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
05 | SARDOÁ | Wallace Catarino Costa Souza | M | 09 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
06 | SARDOÁ | Wanderson de Souza | M | 10 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
07 | SARDOÁ | Gabriela de Souza Batista | F | 06 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
08 | AIMORÉS | Berenice Bueno Ayres dos Reis |
F | 61 | 18/12/2013 | Deslizamento |
09 | FRANCISCO SÁ | Jancer Fabiano Ruas de Abreu | M | 30 | 19/12/2013 | Chuvas intensas |
10 | IPATINGA | Aldinei Magalhães Barbosa | M | 33 | 22/12/2013 | Deslizamento |
11 | GOV. VALADARES | Letícia Paz | F | 11 | 22/12/2013 | Deslizamento |
12 | GOV. VALADARES | Kauã Feliciano Paz Rocha | M | 03 | 22/12/2013 | Deslizamento |
13 | TIMÓTEO | Celso Benicio De Araujo Paiva | M | 60 | 20/12/2013 | Deslizamento |
14 | ITANHOMI | Maria Benedita da Silva | F | 66 | 22/12/2013 | Deslizamento |
15 | BELO HORIZONTE |
Hélio Eustáquio da Silva | M | 56 | 23/12/2013 | Alagamento |
0 comments:
Postar um comentário