
Até o momento, 24 cidades mineiras decretaram estado de emergência em decorrência das chuvas intensas que vêm causando alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Quarenta cidades registraram ocorrências devido às chuva, totalizando 64 cidades mineiras afetadas pelas chuvas. O número de habitantes desalojados já chega a 563 e o número de desabrigados é de 139. Uma pessoa está desaparecida.
O município de Sardoá registra até agora o maior número de mortos. Cinco pessoas da mesma família morreram soterradas após escorregamento de um talude (terreno inclinado que tem como função garantir a estabilidade de aterro). As mortes começaram em outubro quando um homem de 22 anos foi atingido por uma descarga atmosférica quando trabalhava em uma área rural em Astolfo Dutra, na Zona da Mata. Na segunda-feira (23), um homem morreu, em Belo Horizonte, depois de ter o carro submerso pela enxurrada. No domingo duas crianças, uma de 3 e outra de 11 anos, também morreram soterradas, em Governador Valadares.
A Defesa Civil também informou que haverá possibilidade de chuvas ocasionais e contínuas no norte de Minas Gerais, na regiões de Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, o dia terá céu nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuva localmente fortes, que poderão vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasionais.
Veja no quadro abaixo os óbitos que ocorreram em Minas Gerais em 2013 por causa das chuvas:
Ordem | Município | Nome | Sexo | Idade | Data | Circunstância |
01 | ASTOLFO DUTRA | Romário Rocha Cazarim | M | 22 | 04/10/2013 | Tempestade de Raios |
02 | CARATINGA | Victória Carolina Moreira | F | 12 | 06/12/2013 | Deslizamento |
03 | SARDOÁ | Vladmir Souza; | M | 24 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
04 | SARDOÁ | Maria Conceição de Souza | F | 50 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
05 | SARDOÁ | Wallace Catarino Costa Souza | M | 09 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
06 | SARDOÁ | Wanderson de Souza | M | 10 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
07 | SARDOÁ | Gabriela de Souza Batista | F | 06 | 17/12/2013 | Corridas de Massa |
08 | AIMORÉS | Berenice Bueno Ayres dos Reis | F | 61 | 18/12/2013 | Deslizamento |
09 | FRANCISCO SÁ | Jancer Fabiano Ruas de Abreu | M | 30 | 19/12/2013 | Chuvas intensas |
10 | IPATINGA | Aldinei Magalhães Barbosa | M | 33 | 22/12/2013 | Deslizamento |
11 | GOV. VALADARES | Letícia Paz | F | 11 | 22/12/2013 | Deslizamento |
12 | GOV. VALADARES | Kauã Feliciano Paz Rocha | M | 03 | 22/12/2013 | Deslizamento |
13 | TIMÓTEO | Celso Benicio De Araujo Paiva | M | 60 | 20/12/2013 | Deslizamento |
14 | ITANHOMI | Maria Benedita da Silva | F | 66 | 22/12/2013 | Deslizamento |
15 | BELO HORIZONTE | Hélio Eustáquio da Silva | M | 56 | 23/12/2013 | Alagamento |
16 | ITABIRA | Joel Rosário da Silva | M | 48 | 24/12/2013 | Deslizamento |
0 comments:
Postar um comentário